Sunsail Athena 38
| Specifications | |
|---|---|
| LOA / Longueur hors tout / Länge | 11.6m / 38.1ft |
| Beam / Largeur / Breite | 6.30m / 20.7ft |
| Draft / Tirant d'eau / Tiefgang | 0.9m / 3.1ft |
| Main Sail Type | Slab reefing |
| Engine / Moteur / Motor | 2x20hp |
| Fuel Capacity | 180ltr / 39gal |
| Heads : Showers | 2 : 3 |
| Berths / Couchettes / Schlafplätze | N/A |
| Water Capacity / Capacit eau / Wasser tank inhalt | 650ltr / 142gal |
| Fridge Capacity | 200ltr / 43gal |
| Steering / Barre / Steuerung | Wheel |
| Launched | 2000 |
